Ringgrößen Tabelle

 

RINGGRÖßEN-TABELLE  
   

Innendurchmesser

=

Ringgröße (DE)

Ringgröße (FR)
   
15,3 mm = 48 8
16,9 mm = 50 10
16,5 mm = 52 12
17,2 mm = 54 14
17,8 mm = 56 16
18,4 mm = 58 18
19,1 mm = 60 20
19,7 mm = 62 22
20,0 mm = 63 23
20,3 mm = 64 24
21,0 mm = 66 26
21,6 mm = 68 28
22,3 mm = 70 30
22,9 mm = 72 32

 

Ringgrößen Tabelle
[ Details ]

0,00 EUR
(USt.-frei gem. Kleinuntern.-Reg. §19 UStG zzgl. Versand)
Lieferzeit: ca. 3-4 Tage ca. 3-4 Tage